Avec ses lignes épurées et ses angles vifs, la MKZ 2012 se fait remarquer par sa simplicité et son style moderne et aérodynamique. Le luxe n'a jamais été aussi chic.
Le moteur V6 Duratec® de 3,5 L de la Lincoln MKZ canalise votre passion avec beaucoup d'enthousiasme grâce à sa puissance de 263 ch et à sa cote de consommation de 7,4 L/100 km sur route*. La boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift® combine la liberté d'un « mode manuel », si vous préférez effectuer vous-même les changements de vitesse, au côté pratique d'une boîte automatique. Le luxe n'a jamais été aussi amusant.
Ou voyez nos promotions sur les véhicules neufs
Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Prix | 40 200 $ | 42 700 $ | 44 000 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 263 @ 6250 | 263 @ 6250 | 156 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 249 @ 4500 | 249 @ 4500 | 136 @ 2250 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Pneus | Pneus performance 225/50R17 | Pneus performance 225/50R17 | Pneus performance 225/50R17 |
| Pneus arrière | Pneus performance P225/50R17 | Pneus performance P225/50R17 | Pneus performance P225/50R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | - | - | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Garniture | Opt | Opt | Opt |
| Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Opt |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
12.0 / 7.7 | 12.3 / 8.0 | 4.6 / 5.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Longueur (mm) | 4 821 | 4 820 | 4 821 |
| Largeur (mm) | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
| Hauteur (mm) | 1 445 | 1 445 | 1 444 |
| Empattement (mm) | 2 727 | 2 728 | 2 728 |
| Volume du coffre (L) | 467 | 467 | 334 |
| Réservoir d'essence (L) | 66 | 66 | 66 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4600 | 4784 | 2300 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| MKZ TA | MKZ TI | MKZ Hybride | |
| Générale (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
6 / 110 000 | 6 / 110 000 | 6 / 110 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / ILLIMITÉ | 5 / ILLIMITÉ | 5 / ILLIMITÉ |
| Assistance routière (années / km) |
6 / 110 000 | 6 / 110 000 | 6 / 110 000 |
| Entretien (années / km) |
1 / 24 000 | 1 / 24 000 | 1 / 24 000 |
| Spécifique aux composants hybrides (années / km) |
- / - | - / - | 8 / 160 000 |






















