Peu importe ce que vous transportez ou votre destination, le fourgon Ford E-Series Wagon 2012 dur de dur vous aidera. Grâce à son PTAC allant de 3 865 à 6 577 kg (8 520 à 14 500 lb), le Ford Série E peut accueillir jusqu'à 15 personnes en tout confort ou remorquer jusqu'à 4 536 kg (10 000 lb) en toute confiance. Les fourgons tronqués robustes et stables peuvent être équipés pour accomplir n'importe quelle tâche – et d'innombrables options vous permettent de personnaliser votre fourgon. Résistance et fiabilité, n'importe quand, n'importe où. C'est pourquoi les entreprises à St-Jérome et ailleurs choisissent Des Laurentides Ford Lincoln et la robustesse des fourgons Ford Série E depuis plus de 50 ans.
Ou voyez nos promotions sur les véhicules neufs
Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Places assises | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Portes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Prix | 38 149 $ | 40 249 $ | 40 849 $ | 43 149 $ | 43 249 $ | 45 649 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Moteur | V8 4.6L SACT 16 soupapes | V8 4.6L SACT 16 soupapes | V8 5.4L SACT 16 soupapes | V8 5.4L SACT 16 soupapes | V8 5.4L SACT 16 soupapes | V8 5.4L SACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 225 @ 4800 | 225 @ 4800 | 255 @ 4500 | 255 @ 4500 | 255 @ 4500 | 255 @ 4500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 286 @ 3500 | 286 @ 3500 | 350 @ 2500 | 350 @ 2500 | 350 @ 2500 | 350 @ 2500 |
| Moteur opt. #1 | V8 5.4L SACT 16 soupapes | V8 5.4L SACT 16 soupapes | V10 6.8L ACC 20 soupapes | V10 6.8L ACC 20 soupapes | V10 6.8L ACC 20 soupapes | V10 6.8L ACC 20 soupapes |
| Roues motrices | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Transmission | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Pneus | P225/75R16 | P225/75R16 | P225/75R16 | P225/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | True | True | True | True | True | True |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Climatiseur arrière auxilaire | - | Climatiseur manuel | - | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Opt | Std | Opt | Std | Opt | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Longueur (mm) | 5 504 | 5 504 | 5 504 | 5 504 | 6 012 | 6 012 |
| Largeur (mm) | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 |
| Hauteur (mm) | 2 085 | 2 085 | 2 111 | 2 111 | 2 090 | 2 090 |
| Empattement (mm) | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
| Volume du coffre (L) | 7 881 | 7 881 | 7 881 | 7 881 | 8 761 | 8 761 |
| Réservoir d'essence (L) | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 124.9 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 3 865 | 3 865 | 3 992 | 3 992 | 4 128 | 4 128 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Transmission automatique (KG/an) |
6808 | 6808 | 7498 | 7498 | 7498 | 7498 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Série E Tourisme E-150 XL | Série E Tourisme E-150 XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL | Série E Tourisme E-350 SD XLT | Série E Tourisme E-350 SD XL Allongé | Série E Tourisme E-350 SD XLT Allongé | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |














