La Ford Mustang Décapotable 2013, disponible maintenant chez Des Laurentides Ford Lincoln à St-Jérome. Rien de moins que 305 chevaux et une consommation impressionnante de 6,4 L/100 km sur route. Voici une combinaison de performances difficile à égaler. En plus, le moteur en aluminium de 3,7 L de la Mustang Décapotable 2013 est équipé d'un double arbre à cames en tête et de la double distribution variable indépendante Ti-VCT.
Ces améliorations permettent de réduire la consommation de carburant jusqu'à 3 % et d'augmenter la puissance utile de la Ford Mustang Décapotable 2013 de 10 % par rapport aux moteurs traditionnels n'ayant pas ces caractéristiques de pointe.
Ou voyez nos promotions sur les véhicules neufs
Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Décapotable | Décapotable |
| Places assises | 4 | 4 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Prix | 33 549 $ | 45 849 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Moteur | V6 3.7L DACT 24 soupapes | V8 5.0L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 305 @ 6500 | 420 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 280 @ 4000 | 390 @ 4250 |
| Roues motrices | Arrière | Arrière |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Pneus | 215/60TR17 | 235/50WR18 |
| Pneus arrière | 215/60TR17 | 235/50WR18 |
| Type de jantes | En alliage, peintes | En alliage, peintes |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| DÉCAPOTABLE Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Type de toit | Toit souple escamotable à commande électrique | Toit souple escamotable à commande électrique |
| Lunette arrière | Verre | Verre |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Opt |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | Opt | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Système de navigation | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
11.2 / 6.8 | 13.8 / 7.9 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.8 / 6.3 | 11.8 / 7.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Longueur (mm) | 4 778 | 4 778 |
| Largeur (mm) | 1 878 | 1 878 |
| Hauteur (mm) | 1 412 | 1 412 |
| Empattement (mm) | 2 720 | 2 720 |
| Volume du coffre (L) | 380 | 380 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 | 60 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
4232 | 5106 |
| Transmission automatique (KG/an) |
4048 | 4600 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Mustang Décapotable V6 haut niveau | Mustang Décapotable GT | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |

























