Une voiture vous a-t-elle déjà fait tant sourire? Si cela n'a pas encore été le cas, c'est sans doute parce que vous n'avez jamais rencontré la Ford Fiesta Hatchback 2013. Nul doute que ses couleurs vives, comme le vert limette métallisé et le jaune flamboyant métallisé, attireront votre attention. Vous apprécierez le système à commande vocale Ford SYNC® et AppLink qui vous permettront de rester bien branché lors de vos déplacements. Les sept sacs gonflables de série en tête de la catégorie, y compris un sac gonflable conçu pour protéger vos genoux, vous offriront la tranquillité d'esprit. La Ford Fiesta Hatchback vous attend chez Des Laurentides Ford Lincoln à St-Jérome, venez la voir!
De plus, vous a-t-on dit que la Fiesta Hatchback 2013 permet d'obtenir une économie de carburant sans précédent de 4,9 L/100 km (58 mi/gal)? Avec toutes ces caractéristiques et capacités en tête de catégorie concentrées dans un seul véhicule compact, la Ford Fiesta Hatchback 2013, vous aurez un sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Ou voyez nos promotions sur les véhicules neufs
Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon | À hayon |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Prix | 15 549 $ | 17 549 $ | 20 549 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Moteur | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 120 @ 6350 | 120 @ 6350 | 120 @ 6350 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 112 @ 5000 | 112 @ 5000 | 112 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Oui | Oui | Oui |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Pneus | 185/60HR15 | 185/60HR15 | 195/50HR16 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | - | Opt | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Climatiseur | Opt | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | - | Opt | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Opt | Std | Std |
| Vitres électriques | - | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Opt | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
6.9 / 5.1 | 6.9 / 5.1 | 6.9 / 5.1 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
6.9 / 5.1 | 6.9 / 5.1 | 6.9 / 5.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Longueur (mm) | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
| Largeur (mm) | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| Hauteur (mm) | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Empattement (mm) | 2 489 | 2 489 | 2 489 |
| Poids à vide (kg) | 1 151 | 1 151 | 1 151 |
| Volume du coffre (L) | 435 | 435 | 435 |
| Réservoir d'essence (L) | 45 | 45 | 45 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
2806 | 2806 | 2806 |
| Transmission automatique (KG/an) |
2806 | 2806 | 2806 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Fiesta Hatchback S | Fiesta Hatchback SE | Fiesta Hatchback Titanium | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
















































